できるだけ事前にご予約下さい。随時受付しておりますが、神社行事などによりお受けできない場合がございます。
令和7年 厄祓(数え年)
| 【男性】 | |
|---|---|
| 25歳 | 平成13年生 |
| 41歳(前厄) | 昭和60年生 |
| 42歳(本厄) | 昭和59年生 |
| 43歳(後厄) | 昭和58年生 |
| 49歳 苦流し | 昭和52年生 |
| 61歳 | 昭和40年生 |
| 【女性】 | |
|---|---|
| 19歳 | 平成19年生 |
| 32歳(前厄) | 平成6年生 |
| 33歳(本厄) | 平成5年生 |
| 34歳(後厄) | 平成4年生 |
| 37歳 | 昭和64年(平成元年)生 |
| 49歳 苦流し | 昭和52年生 |
| 61歳 | 昭和40年生 |
令和7年(数え年)
| 100歳 | 大正15年(昭和元年)生 |
|---|---|
| 91歳 | 昭和10年生 |
| 82歳 | 昭和19年生 |
| 73歳 | 昭和28年生 |
| 64歳 | 昭和37年生 |
| 55歳 | 昭和46年生 |
| 46歳 | 昭和55年生 |
|---|---|
| 37歳 | 昭和64(平成元年)年生 |
| 28歳 | 平成10年生 |
| 19歳 | 平成19年生 |
| 10歳 | 平成28年生 |
| 1歳 | 令和7年生 |
令和7年 戌の日
| 1月 | 5日 | 17日 | 29日 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 10日 | 22日 | |
| 3月 | 6日 | 18日 | 30日 |
| 4月 | 11日 | 23日 | |
| 5月 | 5日 | 17日 | 29日 |
| 6月 | 10日 | 22日 |
| 7月 | 4日 | 16日 | 28日 |
|---|---|---|---|
| 8月 | 9日 | 21日 | |
| 9月 | 2日 | 14日 | 26日 |
| 10月 | 8日 | 20日 | |
| 11月 | 1日 | 13日 | 25日 |
| 12月 | 7日 | 19日 | 31日 |