できるだけ事前にご予約下さい。随時受付しておりますが、神社行事などによりお受けできない場合がございます。
令和5年 厄祓(数え年)
【男性】 | |
---|---|
25歳 | 平成11年生 |
41歳(前厄) | 昭和58年生 |
42歳(本厄) | 昭和57年生 |
43歳(後厄) | 昭和56年生 |
61歳 | 昭和38年生 |
苦流し 49歳 | 昭和50年生 |
【女性】 | |
---|---|
19歳 | 平成17年生 |
32歳(前厄) | 平成4年生 |
33歳(本厄) | 平成3年生 |
34歳(後厄) | 平成2年生 |
37歳 | 昭和62年生 |
61歳 | 昭和38年生 |
苦流し 49歳 | 昭和50年生 |
令和5年(数え年)
100歳 | 大正13年生 |
---|---|
91歳 | 昭和8年生 |
82歳 | 昭和17年生 |
73歳 | 昭和26年生 |
64歳 | 昭和35年生 |
55歳 | 昭和44年生 |
46歳 | 昭和53年生 |
---|---|
37歳 | 昭和62年生 |
28歳 | 平成8年生 |
19歳 | 平成17年生 |
10歳 | 平成26年生 |
1歳 | 令和5年生 |
令和5年 戌の日
1月 | 4日 | 16日 | 28日 |
---|---|---|---|
2月 | 9日 | 21日 | |
3月 | 5日 | 17日 | 29日 |
4月 | 10日 | 22日 | |
5月 | 4日 | 16日 | 28日 |
6月 | 9日 | 21日 |
7月 | 3日 | 15日 | 27日 |
---|---|---|---|
8月 | 8日 | 20日 | |
9月 | 1日 | 13日 | 25日 |
10月 | 7日 | 19日 | 31日 |
11月 | 12日 | 24日 | |
12月 | 6日 | 18日 | 30日 |